![]() |
2008年度入試 合格実績へ | |||||||||
| 国公立大 51名 | ||||||||||
| 合格大学&出身校(かわヨビ=かわさき予備校高卒生コース) | ||||||||||
| 東京大 | 文T | 土佐 | 大阪市立大 | 経済 | 学芸 | 高知大 | 理 | 学芸 | ||
| 一橋大 | 法 | 土佐 | 大阪府立大 | 工 | 土佐 | 農 | 小津 | |||
| 商 | 土佐 | 信州大 | 理 | 土佐 | 人文・ 国際コミュ |
高知西(2) | ||||
| 大阪大 | 医・保健 | 土佐 | 医・保健 | 土佐 | 小津 | |||||
| 理 | 小津 | 電気通信大 | 電気通信 | かわヨビ | 土佐塾 | |||||
| 文 | 土佐 | 静岡大 | 農 | 学芸 | かわヨビ | |||||
| 神戸大 | 発達科学 | 学芸 | 鳥取大 | 医・生命科学 | かわヨビ | 人文・社会経済 | 学芸 | |||
| 法 | 土佐 | 大分大 | 経済 | かわヨビ | 高知女子大 | 生活科学 | 小津 | |||
| 海事科学 | 学芸 | 茨城大 | 工 | かわヨビ | 文化 | 土佐塾 | ||||
| 広島大 | 工 | 学芸 | 愛媛大 | 理 | 土佐 | 看護 | 土佐 | |||
| 岡山大 | 歯 | 土佐(2) | 農 | 追手前(2) | 兵庫県立大 | 環境人間 | 土佐女子 | |||
| 法 | 学芸 | 香川大 | 経済 | 学芸 | 経営 | かわヨビ | ||||
| 横浜国立大 | 工 | 土佐 | 法 | 高知南 | 滋賀県立大 | 環境科学 | 高知西 | |||
| 経営 | 土佐 | 徳島大 | 総合科学 | 土佐 | 岡山県立大 | 保健福祉 | 土佐 | |||
| 福岡教育大 | 教育 | 小津 | 工 | 土佐女子 | 広島市立大 | 国際 | 高知西 | |||
| 筑波大 | 医・医療科学 | 土佐 | 高知大 | 医・医 | 学芸 | 香川保健医療大 | 保健医療 | 土佐 | ||
| 私立大 168名 | ||||||||||
| 合格大学&出身校(かわヨビ=かわさき予備校高卒生コース) | ||||||||||
| 順天堂大 | 医・医 | 学芸 | 高知工科大 | マネンジ メント |
高知西 | 神戸学院大 | 法 | 学芸 | ||
| スポーツ 健康 |
小津 | 小津 | ||||||||
| 日本医療科学大 | 放射線 | 小津 | 摂南大 | 外国語 | 小津 | |||||
| 自治医科大 | 医・医 | かわヨビ | 日本獣医 生命科学大 |
応用生命 科学 |
土佐 | 法 | かわヨビ | |||
| 慶應義塾大 | 法 | 土佐 | 関西外国語大 | 外国語 | かわヨビ | |||||
| 早稲田大 | 基幹理工 | 土佐 | 同志社大 | 法 | 土佐 | 高知西(2) | ||||
| 創造理工 | 学芸 | 商 | 土佐 | 小津 | ||||||
| 人間科学 | 土佐 | 関西学院大 | 法 | 土佐(2) | 国際言語 コミュ |
土佐塾 | ||||
| 商 | 土佐塾 | 総合政策 | 高知西 | |||||||
| 土佐 | 経済 | 土佐 | 神戸女子大 | 文 | 土佐女子 | |||||
| 法 | 土佐(2) | 学芸(2) | 追手前 | |||||||
| 国際基督教大 | 教養 | 土佐 | かわヨビ | 高知 | ||||||
| 大阪医科大 | 医 | 学芸 | 人間福祉 | 土佐 | 松山大 | 薬 | 土佐 | |||
| 上智大 | 経済 | 土佐 | 立命館大 | 薬 | 土佐 | 法 | 小津 | |||
| 立教大 | 理 | 土佐 | 小津 | 経済 | 小津 | |||||
| 経営 | 学芸 | 法 | 土佐 | 就実大 | 薬 | 学芸 | ||||
| 中央大 | 法 | 土佐(2) | 土佐女子 | 大正大 | 保育 | 高知西 | ||||
| 文 | 土佐 | 経済 | かわヨビ | 桃山学院大 | 国際教養 | 小津 | ||||
| 理 | 土佐 | 経営 | 土佐 | 法 | かわヨビ | |||||
| 明治大 | 法 | 土佐 | 産業社会 | 土佐 | 追手前 | |||||
| 理工 | 土佐 | 映像 | 土佐 | 佛教大 | 社会福祉 | 追手前 | ||||
| 東京理科大 | 理工 | 土佐 | 生命科学 | 追手前 | 大阪経済大 | 経済 | 追手前 | |||
| かわヨビ | 理工 | 土佐(4) | 大阪経済法科大 | 法 | かわヨビ | |||||
| 基礎工 | かわヨビ | 学芸(3) | 大阪芸術大 | 芸術 | 土佐塾(3) | |||||
| 法政大 | 経営 | 土佐女子 | 関西大 | 経済 | 土佐女子 | 大阪工業大 | 工 | かわヨビ | ||
| 学習院大 | 理 | 土佐 | 法 | 土佐 | 京都造形芸術大 | 芸術 | 土佐塾 | |||
| 駒澤大 | 法 | かわヨビ | 環境都市工 | 学芸(2) | 京都橘大 | 文 | 土佐塾 | |||
| 明治学院大 | 文 | 土佐塾 | 理工 | 学芸 | 京都文教大 | 人文 | かわヨビ | |||
| 獨協大 | 法 | 高知西 | 大阪薬科大 | 薬 | 土佐(2) | 環太平洋大 | 保育 | 高知西 | ||
| 東洋大 | 社会 | 学芸 | 南山大 | 経済 | 土佐女子 | 京都外語大 | 外国語 | 高知西 | ||
| 経済 | かわヨビ | 龍谷大 | 法 | 土佐 | 京都学園大 | 文 | かわヨビ | |||
| 国際地域 | 土佐塾 | 経営 | 土佐女子 | 大手門学院大 | 英語コミュ | 小津 | ||||
| 文 | 小津 | 土佐 | 岡山理科大 | 工 | 小津 | |||||
| 経済 | 学芸 | 京都産業大 | 法 | 土佐(2) | 甲南女子大 | 人間科学 | 高知 | |||
| 日本大 | 理工 | 土佐 | 外国語 | 土佐女子 | 看護 | 土佐女子 | ||||
| 土佐女子 | 近畿大 | 薬 | 小津 | 吉備国際大 | 社会 | 小津 | ||||
| かわヨビ | 土佐 | 倉敷芸術科学大 | 生命科学 | 土佐 | ||||||
| 文理 | 土佐塾 | 農 | 学芸 | 日本赤十字 広島看護大 |
看護 | 土佐 | ||||
| 商 | 学芸 | 理工 | 学芸 | |||||||
| 国学院大 | 経済 | 高知西 | 土佐(2) | 広島経済大 | 経済 | 小津 | ||||
| 東海大 | 体育 | 小津 | 工 | 土佐女子 | 広島国際大 | 保険衛生 | 高知 | |||
| 工 | 小津 | 小津 | 薬 | 学芸 | ||||||
| 文 | 土佐塾 | 経営 | 高知西 | 徳島文理大 | 文学 | 土佐女子 | ||||
| 東京女子医科大 | 看護 | 土佐 | 甲南大 | マネンジメ ント創造 |
土佐女子 | 美作大 | 食物 | 小津(2) | ||
| 亜細亜大 | 経営 | かわヨビ | 安田女子大 | 文 | 土佐女子 | |||||
| 武蔵野大 | 環境 | 高知西 | 法 | 土佐 | 高知学園短期大 | 高知 | ||||
| 神奈川大 | 外国語 | 土佐女子 | 京都女子大 | 文 | 土佐女子 | 医療衛生 | 土佐女子 | |||
| 帝京大 | 文 | かわヨビ | 現代社会 | 土佐塾 | 看護 | 土佐女子 | ||||
| 大東文化大 | 法 | 土佐 | 同志社女子大 | 薬 | 土佐 | 生活科学 | 土佐女子 | |||
| 東京電機大 | 未来科学 | 土佐 | 藤田保健衛生大 | 医療科学 | 土佐 | 東京農業大 短大部 |
栄養 | 小津 | ||
| 高知工科大 | 環境理工 | 土佐 | 神戸学院大 | 薬 | 学芸 | |||||
| 高知南 | 追手前 | 2009/3/24現在 | ||||||||
| 工 | 学芸 | 人文 | 土佐女子 | |||||||
| その他 7名 | ||||||
| 防衛大 | 理工 | 学芸 | 高知短大 | 社会科学 | 高知西(2) | |
| 国立看護大学校 | 看護 | 小津 | 高知病院附属看護学校 | 看護 | 小津 | |
| 職業能力開発大学校 | 建築システム工 | 土佐女子 | 土佐リハビリテーションカレッジ | 理学療法 | 土佐女子 | |
| ▲このページの先頭へ |
| Copyright (c)2010 かわさき予備校 All Right Reserved |